2005年01月20日

単数ワード、複数ワードのどちらで検索か?

このブログには、1日50-100人が検索エンジン経由で訪問しているが、どういうキーワードで検索されているか調べてみた。
当然、様々なキーワードで検索されているが
私が注目したのは、単数ワード(例:MBA)で検索されたか
複数ワード(例:MBA 費用)で検索されてきたか、である。

結果は

1.単数ワード検索  27回(56%)

2.複数ワード検索 21回(44%)

若干、単数ワードが多いかんじだ。

検索キーワードの内容を見ると

単数ワードは、固有名詞やサイト名が多い。
対象サイトや時事キーワード(流行)の関連情報
を探している場合が多そうだ。

それに比較すると複数ワードは、ピンポイントな情報を探している。

複数キーワード間の関連性を調べたり
より情報を絞り込みたい場合が多そうだ。

当然ながら、単数と複数では目的が違うようだ。
もう少し詳しく調べればユーザーの検索利用形態もよく分かるかも。

あくまで仮説だが
初心者の多いYahoo!は、単数ワード検索が多く
中級者以上が多いGoogleは、複数ワード検索が多いとか。


対象ワード一覧

●短ワード 27個

(サイト名)
9119.jp
価格コム
グロービス
9199jp
夕刊フジブログ
シトロエン

(流行語)
理数離れ
電車男
musicporter

(人名)
中島 美嘉
大前研一ニュースの視点
森川さゆり

(その他)
プロテイン
子供の成長
ベビーサイン
パレードの法則
片付けられない
本当のような嘘の話
madoy
埋没費用
景気回復
視点では
影響を受けた先生
福祉工学の挑戦
MBA留学
水遊び
営業マンは断ることを

●複数ワード 21個

マトリックス 考察
Google Adsense クリック率
自己PR 面白い
千葉 近い海
デンマーク 育児
胃 足裏
tofel writing
テレビの影響 本
English teacher
風水 学力
インターネット 子供 事件
全体 部分
大前研一 メルマガ ニュースの視点
MBA ローン
MBA留学 費用
ハイハイ 練習
福来 渋谷 マッサージ
リフレクソロジー 口コミ
コンテクスト ブランディング
年収 貿易アドバイザー
ウイダーインゼリー プロテイン

●キーワード別検索数

1 9119.jp 3.8% 6
2 MBA 2.5% 4
3 musicporter 2.5% 4
4 夕刊フジブログ 1.9% 3
5 ベビーサイン 1.9% 3
6 電車男 1.9% 3
7 遖冗・牙キ・蟄ヲ縺ョ謖第姶 1.9% 3
8 子供の成長 1.2% 2
9 ローン 1.2% 2
10 価格コム 1.2% 2
11 デンマーク 1.2% 2
12 Google 1.2% 2
13 アカウント 1.2% 2
14 adsense 1.2% 2
15 景気回復 1.2% 2
16 パレードの法則 1.2% 2
17 MBA留学 1.2% 2
18 再生 0.6% 1
19 MusicPorter 0.6% 1
20 繧ス繝輔ヨ繝舌Φ繧ッ 0.6% 1
21 バリ 0.6% 1
22 docomo 0.6% 1
23 -site:2ch.net 0.6% 1
24 youkoso@nihonkeiei-lab.com 0.6% 1
25 千葉 0.6% 1
26 インターネット 0.6% 1
27 育児 0.6% 1
28 埋没費用 0.6% 1
29 桜蔭 0.6% 1
30 子育て 0.6% 1
31 先富論 0.6% 1
32 視点では 0.6% 1
33 費用 0.6% 1
34 個人情報 0.6% 1
35 ハイハイ 0.6% 1
36 女性セブン 0.6% 1
37 グロービス 0.6% 1
38 借金 0.6% 1
39 森川さゆり 0.6% 1
40 足裏 0.6% 1
41 胃 0.6% 1
42 + 0.6% 1
43 ヨーロッパMBA 0.6% 1
44 面白い 0.6% 1
45 キレる 0.6% 1
46 大前研一ニュースの視点 0.6% 1
47 プロテイン 0.6% 1
48 9199jp 0.6% 1
49 貿易アドバイザー 0.6% 1
50 9199JP 0.6% 1
51 美嘉 0.6% 1
52 蟄ォ豁」鄒ゥ 0.6% 1
53 評価 0.6% 1
54 バブル世代 0.6% 1
55 9119jp 0.6% 1
56 近い海 0.6% 1
57 理数離れ 0.6% 1
58 ニュースの視点 0.6% 1
59 クリック率 0.6% 1
60 謗イ遉コ譚ソ 0.6% 1
61 パブリックコメント 0.6% 1
62 コンテクスト 0.6% 1
63 テレビの影響 0.6% 1
64 乳がん 0.6% 1
65 本 0.6% 1
66 子供が見えない 0.6% 1
67 カトちゃん 0.6% 1
68 メルマガ 0.6% 1
69 子供 0.6% 1
70 30代 0.6% 1
71 事件 0.6% 1
72 蜈ャ蜈ア繧オ繝シ繝薙せ蠎・相 0.6% 1
73 福来 0.6% 1
74 旅行記 0.6% 1
75 年収 0.6% 1
76 京セラ 0.6% 1
77 ガラクタを捨てれば自分が見える 0.6% 1
78 多角化 0.6% 1
79 teacher 0.6% 1
80 学力 0.6% 1
81 譽ョ蟾昴&繧・j 0.6% 1
82 ヨーロッパ 0.6% 1
83 マッサージ 0.6% 1
84 ウイダーインゼリー 0.6% 1
85 口コミ 0.6% 1
86 Adsense 0.6% 1
87 tofel 0.6% 1
88 by 0.6% 1
89 事業 0.6% 1
90 影響を受けた先生 0.6% 1
91 au 0.6% 1
92 考察 0.6% 1
93 渋谷 0.6% 1
94 ダイナースクラブ 0.6% 1
95 vs 0.6% 1
96 営業マンは断ることを 0.6% 1
97 団塊世代 0.6% 1
98 部分 0.6% 1
99 昔 0.6% 1
100 自己PR 0.6% 1
101 http://ct.biglobe.ne.jp/key=9418.DFg6.D.FrWVYj 0.6% 1
102 大前研一 0.6% 1
103 ぐーまに 0.6% 1
104 繝励Ο繝・う繝ウ 0.6% 1
105 繧キ繝医Ο繧ィ繝ウ 0.6% 1
106 オールアバウト 0.6% 1
107 国民1人当たり 0.6% 1
108 片付けられない 0.6% 1
109 ポリシーに違反 0.6% 1
110 海中温泉 0.6% 1
111 水遊び 0.6% 1
112 20代 0.6% 1
113 人生の100のリスト 0.6% 1
114 中島 0.6% 1
115 水平思考 0.6% 1
116 English 0.6% 1
117 ブランディング 0.6% 1
118 練習 0.6% 1
119 風水 0.6% 1
120 madoy 0.6% 1
121 繝槭ヨ繝ェ繝・け繧ケ 0.6% 1
122 全体 0.6% 1
123 マッサージマニア 0.6% 1
124 MBA戦略経営 0.6% 1
125 リフレクソロジー 0.6% 1

この記事へのトラックバックURL

http://app.blog.livedoor.jp/cybermax1/tb.cgi/12682230
この記事へのコメント
SEMやサーチエンジン、キーワードの世界って
めちゃめちゃ奥が深くて面白いですよね!
最近Overtureのキーワードアドバイスツールをよく使うのですが、
世の中の動きまでわかってしまいそうな錯覚に陥ります。
最近検索エンジン各社が熱いですし、
9199.jpが大々的にTVCM流したりしていますが、
ameba.jpをもつサイバーも何か秘策が…?
Posted by minamiko at 2005年01月23日 14:43
2
I am very interested this theme, with attention I will read following informations.
Posted by Aparaty cyfrowe at 2006年03月13日 04:17